Condo Building
The Edge
300 Australian Ave, West Palm Beach, FL 33401
The Edge is a modern, 16-story condominium complex located in downtown West Palm Beach at 300 S. Australian Avenue. Completed in 2007, the 307-unit building offers loft-style residences with contemporary designs and finishes. Its location next to Clear Lake provides residents with views of the sunset, the city skyline, and in some units, the ocean.
Year Built
2007
Units
307
Stories
15
Avg. $/SF
—
Active Listings
6
Amenities
Building features and resident amenities.
Active Listings in The Edge
6 active listings currently mapped to this building.

$675,000
300 S Australian Avenue 907, West Palm Beach, FL 33401
$542/SF · Built 2007
$1,288/mo HOA

$479,000
300 S Australian Avenue 103, West Palm Beach, FL 33401
$619/SF · Built 2007
$792/mo HOA

$449,000
300 S Australian Avenue 1515, West Palm Beach, FL 33401
$580/SF · Built 2007
$807/mo HOA

$380,000
300 S Australian Avenue 1601, West Palm Beach, FL 33401
$521/SF · Built 2007
$633/mo HOA

$310,000
300 S Australian Avenue 703, West Palm Beach, FL 33401
$401/SF · Built 2007
$834/mo HOA

$250,000
300 S Australian Avenue 611, West Palm Beach, FL 33401
$280/SF · Built 2007
$969/mo HOA
Price History
View recent sales and leases at The Edge.
| Address | Beds | Baths | Living SF | List Price | Sold Price | Close Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 S Australian Avenue 1603, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 774 | $339,000 | $315,000 | 2026-08-25 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 1119, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,222 | $449,500 | $435,000 | 2026-07-22 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 1619, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,222 | $470,000 | $455,000 | 2026-07-15 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 802, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 774 | $315,000 | $305,000 | 2026-07-10 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 916, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 774 | $332,000 | $290,000 | 2026-07-06 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 1205, West Palm Beach, FL 33401 | 3 | 2 | 1,377 | $639,000 | $615,000 | 2026-07-01 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 502, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 774 | $330,000 | $325,000 | 2026-07-01 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 507, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,245 | $650,000 | $620,000 | 2026-06-15 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 409, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 774 | $335,000 | $335,000 | 2026-05-22 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 1104, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,083 | $420,000 | $398,000 | 2024-04-17 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 519, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,164 | $369,000 | $340,000 | 2024-03-28 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 1007, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,178 | $435,000 | $435,000 | 2021-11-30 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 519, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,222 | $344,200 | $340,000 | 2021-11-25 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 219, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,250 | $262,000 | $255,000 | 2021-05-25 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 304, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,083 | $269,900 | $260,000 | 2021-05-14 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 703, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 765 | $175,000 | $170,000 | 2021-04-12 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 303, West Palm Beach, FL 33401 | 0 | 1 | 765 | $170,000 | $165,000 | 2020-11-30 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 1616, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 757 | $189,900 | $185,000 | 2020-09-25 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 402, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 757 | $150,000 | $150,000 | 2020-04-24 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 802, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 757 | $147,900 | $140,000 | 2020-01-30 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 1014, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 2 | 757 | $185,000 | $185,000 | 2019-12-17 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 1507, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,178 | $359,000 | $342,000 | 2019-11-21 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 1016, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 757 | $172,500 | $168,900 | 2019-09-05 | Sold |
| 300 S Australian Avenue S 601, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 747 | $149,900 | $138,000 | 2019-05-09 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 914, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 757 | $169,900 | $154,000 | 2019-03-29 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 710, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 882 | $172,500 | $155,000 | 2018-01-03 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 617, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 666 | $135,000 | $135,000 | 2013-09-26 | Sold |
| 300 S Australian Avenue 311, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 882 | $99,000 | $89,000 | 2010-01-04 | Sold |
Location
Explore the location of The Edge within West Palm Beach.
Building Analytics
Market insights for The Edge.
Median Sale Price
$290,000
Based on synced sold listings
Avg. Price / SqFt
$291/SF
Closed sale price per square foot
Typical Size
666 – 1,377
SqFt range across sold units
Sold Volume
28
Closed sales currently synced
Data Source
MLS
Will update with live IDX feed
Building Slug
The Edge
Internal building match key
Building Valuation Velocity
Price per square foot vs. transaction volume.