Condo Building
CityPlace South Tower
550 Okeechobee Blvd., West Palm Beach, FL 33401
CityPlace South Tower is a luxury high-rise condominium building located at 550 Okeechobee Boulevard in downtown West Palm Beach, Florida. Built in 2008 and featuring 20 stories, the building offers a sophisticated urban lifestyle with resort-style amenities.
Year Built
2008
Units
420
Stories
20
Avg. $/SF
—
Active Listings
9
Amenities
Building features and resident amenities.
Active Listings in CityPlace South Tower
9 active listings currently mapped to this building.

$2,100,000
550 Okeechobee Boulevard Lph-23, West Palm Beach, FL 33401
$1,229/SF · Built 2008
$1,830/mo HOA

$1,300,000
550 Okeechobee Boulevard 322, West Palm Beach, FL 33401
$761/SF · Built 2008
$1,814/mo HOA

$1,000,000
550 Okeechobee Boulevard Uph-04, West Palm Beach, FL 33401
$893/SF · Built 2008
$1,281/mo HOA

$850,000
550 Okeechobee Boulevard 1405, West Palm Beach, FL 33401
$759/SF · Built 2008
$1,265/mo HOA

$849,000
550 OKEECHOBEE Boulevard 1520, West Palm Beach, FL 33401
$747/SF · Built 2008
$1,200/mo HOA

$848,000
550 Okeechobee Boulevard 1609, West Palm Beach, FL 33401
$757/SF · Built 2008
$1,299/mo HOA

$800,000
550 Okeechobee Boulevard 308, West Palm Beach, FL 33401
$714/SF · Built 2008
$1,260/mo HOA

$549,000
550 OKEECHOBEE Boulevard 825, West Palm Beach, FL 33401
$670/SF · Built 2008
$933/mo HOA

$509,000
550 Okeechobee Boulevard 1112, West Palm Beach, FL 33401
$674/SF · Built 2008
$856/mo HOA
Price History
View recent sales and leases at CityPlace South Tower.
| Address | Beds | Baths | Living SF | List Price | Sold Price | Close Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 Okeechobee Boulevard 1721, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 755 | $524,900 | $480,000 | 2026-08-31 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1710, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,694 | $999,000 | $950,000 | 2024-06-28 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 322, West Palm Beach, FL 33401 | 3 | 2 | 1,709 | $999,000 | $970,000 | 2024-06-03 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard Mph-17, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,192 | $899,000 | $899,000 | 2024-02-23 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard Mph-14, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 800 | $499,000 | $490,000 | 2024-02-23 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1007, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,192 | $799,000 | $757,000 | 2024-01-12 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1507, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,192 | $820,000 | $820,000 | 2023-08-01 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1217, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,192 | $849,000 | $820,000 | 2023-06-07 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1421, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 800 | $485,000 | $480,000 | 2023-05-26 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 922, West Palm Beach, FL 33401 | 3 | 2 | 1,709 | $1,350,000 | $1,300,000 | 2023-04-14 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1508, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,192 | $769,000 | $769,000 | 2023-04-07 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1821, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 755 | $497,500 | $485,000 | 2022-07-26 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1006, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,120 | $705,000 | $695,000 | 2022-01-31 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1510, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,582 | $599,000 | $599,000 | 2021-08-31 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1120, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,136 | $375,000 | $370,000 | 2021-06-21 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 710, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,694 | $549,000 | $539,000 | 2021-06-11 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1610, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,694 | $550,000 | $572,000 | 2021-04-30 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1006, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,120 | $390,000 | $380,000 | 2021-04-29 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1416, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 755 | $247,000 | $235,000 | 2020-10-14 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1514, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 755 | $250,000 | $230,000 | 2020-05-21 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1614, West Palm Beach, FL 33401 | 1 | 1 | 755 | $250,000 | $235,000 | 2020-03-31 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 328, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,330 | $360,000 | $345,000 | 2020-02-10 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1122, West Palm Beach, FL 33401 | 3 | 2 | 1,709 | $659,900 | $640,000 | 2019-10-22 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard Lph-13, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,367 | $539,000 | $497,000 | 2019-08-15 | Sold |
| 550 Okeechobee Boulevard 1405, West Palm Beach, FL 33401 | 2 | 2 | 1,120 | $479,900 | $455,000 | 2018-12-27 | Sold |
Location
Explore the location of CityPlace South Tower within West Palm Beach.
Building Analytics
Market insights for CityPlace South Tower.
Median Sale Price
$539,000
Based on synced sold listings
Avg. Price / SqFt
$498/SF
Closed sale price per square foot
Typical Size
755 – 1,709
SqFt range across sold units
Sold Volume
25
Closed sales currently synced
Data Source
MLS
Will update with live IDX feed
Building Slug
CityPlace South Tower
Internal building match key
Building Valuation Velocity
Price per square foot vs. transaction volume.